學校名稱:延安大學院校代碼:023 | |||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考試語種 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 招生范圍 |
1 | 001 | 英語 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫類 | 業余 | 社會招生 |
2 | 002 | 歷史學 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫類 | 函授 | 社會招生 |
3 | 005 | 漢語言文學 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫類 | 函授 | 社會招生 |
4 | 004 | 秘書學 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫類 | 函授 | 社會招生 |
5 | 003 | 新聞學 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫類 | 函授 | 社會招生 |
6 | 007 | 音樂學 | 英語 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 社會招生 |
7 | 006 | 舞蹈學 | 英語 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 社會招生 |
8 | 008 | 美術學 | 英語 | 專升本 | 藝術類 | 業余 | 社會招生 |
9 | 013 | 數學與應用數學 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
10 | 016 | 化學 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
11 | 015 | 電子信息工程 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
12 | 012 | 石油工程 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
13 | 011 | 環境工程 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
14 | 014 | 計算機科學與技術 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
15 | 010 | 土木工程 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
16 | 009 | 化學工程與工藝 | 英語 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 社會招生 |
17 | 025 | 生物科學 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
18 | 024 | 工程管理 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
19 | 023 | 工商管理 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
20 | 021 | 公共事業管理 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
21 | 018 | 行政管理 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
22 | 020 | 財政學 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
23 | 026 | 金融學 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
24 | 017 | 市場營銷 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
25 | 019 | 會計學 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
26 | 022 | 人力資源管理 | 英語 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 社會招生 |
27 | 031 | 法學 | 英語 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 社會招生 |
28 | 027 | 政治學與行政學 | 英語 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 社會招生 |
29 | 029 | 中國共產黨歷史 | 英語 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 社會招生 |
30 | 030 | 社會工作 | 英語 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 社會招生 |
31 | 028 | 思想政治教育 | 英語 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 社會招生 |
32 | 032 | 體育教育 | 英語 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 社會招生 |
33 | 034 | 教育技術學 | 英語 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 社會招生 |
34 | 033 | 學前教育 | 英語 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 社會招生 |
35 | 035 | 園林 | 英語 | 專升本 | 農學類 | 函授 | 社會招生 |
36 | 038 | 醫學影像學 | 英語 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 社會招生 |
37 | 037 | 醫學檢驗技術 | 英語 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 社會招生 |
38 | 039 | 臨床醫學 | 英語 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 社會招生 |
39 | 036 | 護理學 | 英語 | 專升本 | 醫學類 | 業余 | 社會招生 |
40 | 041 | 法學 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | 社會招生 |
41 | 043 | 漢語言文學 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | 社會招生 |
42 | 040 | 會計學 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | 社會招生 |
43 | 042 | 行政管理 | 英語 | 高起本 | 高起本文史類 | 函授 | 社會招生 |
44 | 045 | 英語 | 英語 | 高起本 | 高起本外語(文) | 業余 | 社會招生 |
45 | 044 | 教育技術學 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | 社會招生 |
46 | 051 | 生物技術 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | 社會招生 |
47 | 048 | 電子信息工程 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | 社會招生 |
48 | 050 | 計算機科學與技術 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | 社會招生 |
49 | 046 | 土木工程 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | 社會招生 |
50 | 049 | 園林 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | 社會招生 |
51 | 047 | 物聯網工程 | 英語 | 高起本 | 高起本理工類 | 函授 | 社會招生 |
52 | 053 | 會計 | 英語 | 高起專 | ??莆氖奉? | 函授 | 社會招生 |
53 | 054 | 經濟信息管理 | 英語 | 高起專 | ??莆氖奉? | 函授 | 社會招生 |
54 | 055 | 人力資源管理 | 英語 | 高起專 | ??莆氖奉? | 函授 | 社會招生 |
55 | 052 | 公共事務管理 | 英語 | 高起專 | ??莆氖奉? | 函授 | 社會招生 |
56 | 056 | 法律事務 | 英語 | 高起專 | ??莆氖奉? | 函授 | 社會招生 |
57 | 058 | 護理 | 英語 | 高起專 | ??评砉ゎ? | 業余 | 社會招生 |
58 | 057 | 醫學檢驗技術 | 英語 | 高起專 | ??评砉ゎ? | 業余 | 社會招生 |
59 | 060 | 石油工程技術 | 英語 | 高起專 | ??评砉ゎ? | 函授 | 社會招生 |
60 | 059 | 建筑工程技術 | 英語 | 高起專 | ??评砉ゎ? | 函授 | 社會招生 |
61 | 062 | 計算機應用技術 | 英語 | 高起專 | ??评砉ゎ? | 函授 | 社會招生 |
62 | 061 | 臨床醫學 | 英語 | 高起專 | ??评砉ゎ? | 業余 | 社會招生 |
copyright 2019咸陽招生考試信息網 @ 版權所有 All Rights Reserved
Copyright 2010 - 2019 xianyangzsks.com. All Rights Reserved