2021年陜西省招生計劃 (院校代號:8059) |
|||
層次 | 科類 | 專業 | 計劃數 |
本科 | 文史 | 市場營銷 | 88 |
本科 | 文史 | 現代物流管理 | 85 |
本科 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 25 |
本科 | 藝術(文) | 環境藝術設計 | 25 |
本科 | 理工 | 物聯網工程技術 | 110 |
本科 | 理工 | 數字媒體技術 | 113 |
本科 | 理工 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 91 |
本科 | 理工 | 道路與橋梁工程 | 90 |
本科 | 理工 | 市場營銷 | 32 |
本科 | 理工 | 現代物流管理 | 30 |
本科 | 理工 | 大數據工程技術 | 102 |
本科 | 理工 | 汽車工程技術 | 104 |
本科 | 理工 | 汽車服務工程技術 | 51 |
本科 | 理工 | 新能源汽車工程技術 | 199 |
本科 | 理工 | 智能制造工程技術 | 182 |
本科 | 單招 | 汽車工程技術 | 15 |
本科 | 單招 | 新能源汽車工程技術 | 15 |
本科 | 單招 | 智能制造工程技術 | 15 |
本科 | 單招 | 大數據工程技術 | 15 |
高職(??? | 文史 | 電子競技運動與管理 | 31 |
高職(??? | 文史 | 高速鐵路客運服務 | 45 |
高職(??? | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 38 |
高職(??? | 文史 | 道路運輸管理 | 20 |
高職(??? | 文史 | 汽車技術服務與營銷 | 33 |
高職(??? | 文史 | 大數據與會計 | 39 |
高職(??? | 文史 | 現代物流管理 | 40 |
高職(??? | 文史 | 鐵路物流管理 | 20 |
高職(??? | 文史 | 人力資源管理 | 38 |
高職(??? | 文史 | 云計算技術應用 | 30 |
高職(??? | 文史 | 汽車檢測與維修技術 | 61 |
高職(??? | 文史 | 數字媒體藝術設計 | 26 |
高職(??? | 文史 | 廣告藝術設計 | 28 |
高職(??? | 文史 | 新能源汽車技術 | 91 |
高職(??? | 文史 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 55 |
高職(??? | 文史 | 城市軌道交通通信信號技術 | 30 |
高職(??? | 文史 | 移動互聯應用技術 | 31 |
高職(??? | 文史 | 虛擬現實技術應用 | 30 |
高職(??? | 藝術(文) | 數字媒體藝術設計 | 40 |
高職(??? | 藝術(文) | 廣告藝術設計 | 40 |
高職(??? | 理工 | 數字媒體技術 | 33 |
高職(??? | 理工 | 電子競技運動與管理 | 30 |
高職(??? | 理工 | 鐵道機車運用與維護 | 31 |
高職(??? | 理工 | 高速鐵路客運服務 | 33 |
高職(??? | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 31 |
高職(??? | 理工 | 城市軌道車輛應用技術 | 32 |
高職(??? | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 47 |
高職(??? | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 32 |
高職(??? | 理工 | 道路運輸管理 | 19 |
高職(??? | 理工 | 汽車技術服務與營銷 | 34 |
高職(??? | 理工 | 大數據與會計 | 53 |
高職(??? | 理工 | 跨境電子商務 | 49 |
高職(??? | 理工 | 商務數據分析與應用 | 34 |
高職(??? | 理工 | 現代物流管理 | 38 |
高職(??? | 理工 | 鐵路物流管理 | 20 |
高職(??? | 理工 | 汽車電子技術 | 33 |
高職(??? | 理工 | 汽車造型與改裝技術 | 56 |
高職(??? | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 94 |
高職(??? | 理工 | 汽車智能技術 | 35 |
高職(??? | 理工 | 數字媒體藝術設計 | 28 |
高職(??? | 理工 | 廣告藝術設計 | 28 |
高職(??? | 理工 | 新能源汽車技術 | 154 |
高職(??? | 理工 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 62 |
高職(??? | 理工 | 機械制造及自動化 | 37 |
高職(??? | 理工 | 電梯工程技術 | 43 |
高職(??? | 理工 | 機電一體化技術 | 35 |
高職(??? | 理工 | 工業機器人技術 | 43 |
高職(??? | 理工 | 汽車制造與試驗技術 | 38 |
高職(??? | 理工 | 無人機應用技術 | 39 |
高職(??? | 理工 | 城市軌道交通通信信號技術 | 33 |
高職(??? | 理工 | 移動互聯應用技術 | 35 |
高職(??? | 理工 | 虛擬現實技術應用 | 32 |
高職(??? | 藝術(理) | 數字媒體藝術設計 | 10 |
高職(??? | 藝術(理) | 廣告藝術設計 | 10 |
高職(??? | 單招 | 數字媒體技術 | 6 |
高職(??? | 單招 | 電子競技運動與管理 | 3 |
高職(??? | 單招 | 鐵道機車運用與維護 | 3 |
高職(??? | 單招 | 高速鐵路客運服務 | 7 |
高職(??? | 單招 | 城市軌道車輛應用技術 | 2 |
高職(??? | 單招 | 城市軌道交通運營管理 | 19 |
高職(??? | 單招 | 道路與橋梁工程技術 | 3 |
高職(??? | 單招 | 汽車技術服務與營銷 | 1 |
高職(??? | 單招 | 大數據與會計 | 9 |
高職(??? | 單招 | 跨境電子商務 | 3 |
高職(??? | 單招 | 商務數據分析與應用 | 1 |
高職(??? | 單招 | 現代物流管理 | 5 |
高職(??? | 單招 | 人力資源管理 | 6 |
高職(??? | 單招 | 云計算技術應用 | 4 |
高職(??? | 單招 | 汽車電子技術 | 2 |
高職(??? | 單招 | 汽車造型與改裝技術 | 13 |
高職(??? | 單招 | 汽車檢測與維修技術 | 33 |
高職(??? | 單招 | 汽車智能技術 | 1 |
高職(??? | 單招 | 數字媒體藝術設計 | 1 |
高職(??? | 單招 | 廣告藝術設計 | 2 |
高職(??? | 單招 | 新能源汽車技術 | 39 |
高職(??? | 單招 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 11 |
高職(??? | 單招 | 機械制造及自動化 | 5 |
高職(??? | 單招 | 電梯工程技術 | 2 |
高職(??? | 單招 | 機電一體化技術 | 12 |
高職(??? | 單招 | 汽車制造與試驗技術 | 10 |
高職(??? | 單招 | 無人機應用技術 | 2 |
高職(??? | 單招 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 |
高職(??? | 單招 | 移動互聯應用技術 | 11 |
高職(??? | 單招 | 虛擬現實技術應用 | 7 |
我校所有專業錄取沒有專業級差,均錄取考生第一志愿專業,
專業計劃數可在錄取期間根據報考人數及時調整,詳情咨詢當地負責老師。
copyright 2019咸陽招生考試信息網 @ 版權所有 All Rights Reserved
Copyright 2010 - 2019 xianyangzsks.com. All Rights Reserved